- Home
- Student life
- Placements
Placements
Training, internships and placement support with leading companies.
Our placement partners
We prepare students for internships and placements in leading companies, hotels and organisations in India and abroad.
















BBA & BCA placements
Corporate & IT recruiters
Companies that recruit our management and computer applications students.

























Student placements
Placements of students enrolled in the three-year degree and diploma courses.
150 of 150 placements
| # | Name | Placement | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Rahi | The Lalit, Delhi | 2017–18 |
| 2 | Aditya Sharma | Self Placed | 2017–18 |
| 3 | Amit Malakar | The Hans, Delhi | 2017–18 |
| 4 | Ashish Gautam | Lemon Tree | 2017–18 |
| 5 | Ashish Singh | Lemon Tree | 2017–18 |
| 6 | B Mani Shankar | MT Club Mahindra | 2017–18 |
| 7 | Bharat Lal Pal | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 8 | Dharmendra Chahar | Self Placed | 2017–18 |
| 9 | Jitesh Khatri | IHG | 2017–18 |
| 10 | Joyce James | MT McDonald's | 2017–18 |
| 11 | Kabita Shrestha | OCER Oberoi | 2017–18 |
| 12 | Kamal Sharma | Self Placed | 2017–18 |
| 13 | Kapil Sharma | New Zealand | 2017–18 |
| 14 | Kashish Choudhary | Self Placed | 2017–18 |
| 15 | Kinshuk Sardana | TGI Friday's | 2017–18 |
| 16 | Lijo Jose | MT Lemon Tree | 2017–18 |
| 17 | Lucky Sharma | New Zealand | 2017–18 |
| 18 | Mitul Bhola | Taj Surajkund | 2017–18 |
| 19 | Navodit Oberoi | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 20 | Neeraj Pandey | Indus | 2017–18 |
| 21 | Nitesh Sharma | MT Club Mahindra | 2017–18 |
| 22 | Pradeep Sati | Indus | 2017–18 |
| 23 | Prashant Singh Mehra | MT Club Mahindra | 2017–18 |
| 24 | Priodeep Das | MT McDonald's | 2017–18 |
| 25 | Rahul Kumai | New Zealand | 2017–18 |
| 26 | Rahul Kumar Saxena | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 27 | Rahul Verma | Radisson Blu | 2017–18 |
| 28 | Rajesh Jain | The Grand, Delhi | 2017–18 |
| 29 | Ravi Mohan | IHG | 2017–18 |
| 30 | Sagar Chug | Indus | 2017–18 |
| 31 | Sanjay Chowdhary | Oberoi, Gurgaon | 2017–18 |
| 32 | Saurabh Chand Satti | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 33 | Shailendra Kashyap | The Lalit, Delhi | 2017–18 |
| 34 | Shilpa Kumari | DLF | 2017–18 |
| 35 | Sonakshi Agarwal | MT Radisson Hotel Group | 2017–18 |
| 36 | Sonam Nordzin | OCER Oberoi | 2017–18 |
| 37 | Suman Singh | OCER Oberoi | 2017–18 |
| 38 | Uday Rajput | Lemon Tree | 2017–18 |
| 39 | Vaibhav Gupta | Hyatt Regency | 2017–18 |
| 40 | Ganesh Kumar | The Lalit, Delhi | 2017–18 |
| 41 | Komal Singh | JW Marriott, Delhi | 2017–18 |
| 42 | Ayush Chambyal | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 43 | Charneet Kaur | OCER | 2017–18 |
| 44 | Lovish | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 45 | Pijush Kanti Biswas | Indus Cruise | 2017–18 |
| 46 | Yash Kashyap | Indus Cruise | 2017–18 |
| 47 | Aman Singh | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 48 | Divanshu Kaushik | Park, MT | 2017–18 |
| 49 | Divya Viswanathan | Courtyard by Marriott, Chennai | 2017–18 |
| 50 | Shree Ram Chaudhary | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 51 | Vivek Ranakoti | IHG (Entry Level) | 2017–18 |
| 52 | Ketan Tyagi | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 53 | Samarth Jaswal | OCER | 2017–18 |
| 54 | Simarpreet Singh Kapoor | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 55 | Amit Kashyap | IHG (Entry Level) | 2017–18 |
| 56 | Amit Kumar | New Zealand Internship | 2017–18 |
| 57 | Amrit Singh | IHG (Entry Level) | 2017–18 |
| 58 | Bala Sabari Ganesh | Jaypee (Entry Level) | 2017–18 |
| 59 | Chandni Goswami | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 60 | Chander Sain | Nirula's KMT | 2017–18 |
| 61 | Daya Bhatt | The Grand, MT | 2017–18 |
| 62 | Deepak Dhir | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 63 | Govind | Oberoi, Gurgaon (Entry Level) | 2017–18 |
| 64 | Hardik Arora | Oberoi, Gurgaon (Entry Level) | 2017–18 |
| 65 | Jai Prakash | Jaypee (Entry Level) | 2017–18 |
| 66 | Ketan Arora | The Oberoi | 2017–18 |
| 67 | Lalit Tiwari | Taj Bekal | 2017–18 |
| 68 | Manish Kumar | Jaypee (Entry Level) | 2017–18 |
| 69 | Mausam Jha | Hyatt Kathmandu | 2017–18 |
| 70 | Megha Thapa | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 71 | Mohit Kumar | DDF | 2017–18 |
| 72 | Navdeep Singh Rawat | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 73 | Pankaj | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 74 | Prahlad Kumar | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 75 | Priyanka Kumari | Nokia, HK Supervisor | 2017–18 |
| 76 | Puneet Chaurasia | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 77 | Rahul Singh Negi | DDF | 2017–18 |
| 78 | Rahul Chauhan | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 79 | Rakesh Kandpal | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 80 | Rehan Ahmed | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 81 | Sahil Singh Rawat | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 82 | Shahfaiz Khan | Lemon Tree (Entry Level) | 2017–18 |
| 83 | Shailender Singh Rawat | Radisson Sec 18 | 2017–18 |
| 84 | Sayam Ratra | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 85 | Vikrant Singh | McDonald's, MT | 2017–18 |
| 86 | Mahima Kanojia | Nokia, HK Supervisor | 2017–18 |
| 87 | Ajay Kumar | McDonald's, MT | 2017–18 |
| 88 | Anil Kumar | Radisson Blu Dwarka | 2017–18 |
| 89 | Arjun Singh Rawat | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 90 | Ashish Tanwar | IHG (Entry Level) | 2017–18 |
| 91 | Ashutosh Shokeen | New Zealand | 2017–18 |
| 92 | Avinash Sharma | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 93 | Avinash Sharma (02) | Hyatt Gurgaon | 2017–18 |
| 94 | Chetan Bangari | Hyatt Andaz | 2017–18 |
| 95 | Deepak Kumar | Oberoi, Gurgaon (Entry Level) | 2017–18 |
| 96 | Karan Singh | Crowne Plaza (Mayur Vihar) | 2017–18 |
| 97 | Lovnish | New Zealand | 2017–18 |
| 98 | Manoj Karakoti | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 99 | Mohit Anand | Jaypee (Entry Level) | 2017–18 |
| 100 | Naveen Singh | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 101 | Nitin Sharma | JW Marriott, Dubai | 2017–18 |
| 102 | Prakash Chandra Tiwari | IHG (Entry Level) | 2017–18 |
| 103 | Priyam Bakshi | Jaypee (Entry Level) | 2017–18 |
| 104 | Pushkar Negi | UAE, Culinary | 2017–18 |
| 105 | Sanchay Kumar Lal | IHG (Entry Level) | 2017–18 |
| 106 | Shikhar Sharma | Jaypee (Entry Level) | 2017–18 |
| 107 | Sumit Pahil | New Zealand | 2017–18 |
| 108 | Uma Shankar Kalra | New Zealand | 2017–18 |
| 109 | Vatts K. Mendiratta | Hyatt Place, Gurgaon | 2017–18 |
| 110 | Abhishek Anand | Encalm Hospitality | 2018–19 |
| 111 | Abhishek Bhardwaj | ITC Maurya | 2018–19 |
| 112 | Aabhishree Sanjeev | Pullman Aerocity | 2018–19 |
| 113 | Aditya Singh | ITC Maurya | 2018–19 |
| 114 | Allen Alexander Pushong | Crowne Plaza Greater Noida | 2018–19 |
| 115 | Anirudh Singh Kacchwaha | Pullman Aerocity | 2018–19 |
| 116 | Ansh Saxena | Pullman Aerocity | 2018–19 |
| 117 | Anshul Tripathi | Pullman Aerocity | 2018–19 |
| 118 | Ashish Kumar | Le Méridien New Delhi | 2018–19 |
| 119 | Ashraya Gupta | The Leela Ambience Convention Delhi | 2018–19 |
| 120 | Bhaskar Dubey | Encalm Hospitality | 2018–19 |
| 121 | Devraj Bhattacharjee | Le Méridien New Delhi | 2018–19 |
| 122 | Gaurav Rana | ITC Maurya | 2018–19 |
| 123 | Ghanishta Goswami | Encalm Hospitality | 2018–19 |
| 124 | Gurinder Singh | The Oberoi, New Delhi | 2018–19 |
| 125 | Gurpreet Singh Sethi | Hyatt | 2018–19 |
| 126 | Harshit Singh Rawat | Crowne Plaza Greater Noida | 2018–19 |
| 127 | Himanshu Gupta | The Leela Palace New Delhi | 2018–19 |
| 128 | Honey Sharma | Trident Gurgaon | 2018–19 |
| 129 | Jitendra Joshi | Crowne Plaza Greater Noida | 2018–19 |
| 130 | Kavita | ITC Maurya | 2018–19 |
| 131 | Kunal Anand | Encalm Hospitality | 2018–19 |
| 132 | Lokesh Lekhwani | ITC Maurya | 2018–19 |
| 133 | Manav Bhatia | ITC Maurya | 2018–19 |
| 134 | Mansi Maggo | Morjim, Goa | 2018–19 |
| 135 | Mehak Jain | Four Points by Sheraton Aerocity | 2018–19 |
| 136 | Mohd Kafeel | ITC Maurya | 2018–19 |
| 137 | Prince Parihar | ITC Maurya | 2018–19 |
| 138 | Sahil Ahuja | Crowne Plaza Greater Noida | 2018–19 |
| 139 | Shashank Malkoti | ITC Maurya | 2018–19 |
| 140 | Shashwat Sharma | Pullman Aerocity | 2018–19 |
| 141 | Shrey Sharma | ITC Maurya | 2018–19 |
| 142 | Siddharth Sharma | Crowne Plaza Greater Noida | 2018–19 |
| 143 | Sonali Rawal | Four Points by Sheraton Aerocity | 2018–19 |
| 144 | Sourabh Midha | Crowne Plaza Mayur Vihar | 2018–19 |
| 145 | Suhail Ansari | ITC Maurya | 2018–19 |
| 146 | Suhail Daswani | The Oberoi, New Delhi | 2018–19 |
| 147 | Suraj Bisht | Le Méridien New Delhi | 2018–19 |
| 148 | Vishesh Sain | Encalm Hospitality | 2018–19 |
| 149 | Yogesh Rawat | ITC Maurya | 2018–19 |
| 150 | Yogesh Saxena | ITC Maurya | 2018–19 |
| No placement matches that search. | |||
Start your career journey today
Our admission team guides you at every step, from choosing the right course to planning your career.

